Chimgan TL 504
165 000 000 000 сум
Brend:
Chimgan
Ishlab chiqarilgan yil: 2022
Kafolat 6 месяцев
Xosiyatlar
Xususiyatlari
Колесная формула: | 4х4 |
Номинальная мощность кВт/л.с: | 36.8/50 |
Конструкционная масса, кг: | 1950 |
Удельный расход топлива, л/ч: | 4 |
Длина: | 3593 |
Ширина: | 1590 |
Высота: | 2180 |
Максимальная скорость, км/ч: | 30 |
Колея по задним колесам: | 1500 |
Колея по передним колесам: | 1320 |
Минимальный дорожный просвет, мм: | 400 |
Шины передних колес: | 7.50-16 |
Шины задних колес: | 11.2-28 |
Коробка передач: | 8+2 |
Аккумулятор, В (А/ч): | 12(80) |
Количество цилиндров: | 4 |
Tavsif