Особенности
Характеристики
Колесная формула : | 4х4 |
Номинальная мощность кВт/л.с : | 17,6кВт/24 л.с. |
Удельный расход топлива, л/ч : | 1 |
Конструкционная масса, кг : | 980 |
Длина: | 3250 |
Ширина: | 1350 |
Высота: | 1380 |
Максимальная скорость, км/ч : | 27,5 |
Колея по задним колесам : | 1200 |
Колея по передним колесам : | 1200 |
Минимальный дорожный просвет, мм : | 320 |
Шины передних колес: | 500-16 |
Шины задних колес: | 9.5-20 |
Коробка передач : | 6+2 |
Аккумулятор, В (А/ч) : | 12(80) |
Количество цилиндров : | 3 |
Описание