Характериктики
Колесная формула: | 4x4 |
Номинальная мощность кВт/л.с: | 18,3кВт/25 л.с. |
Конструкционная масса, кг: | 1400 |
Удельный расход топлива, л/ч: | 1 |
Длина: | 3400 |
Ширина: | 1500 |
Высота: | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч: | 27,5 |
Колея по задним колесам: | 1300 |
Колея по передним колесам: | 1400 |
Минимальный дорожный просвет, мм: | 290 |
Шины передних колес: | 6.5-16 |
Шины задних колес: | 9.5-24 |
Коробка передач: | 8+2 |
Аккумулятор, В (А/ч): | 12(80) |
Количество цилиндров: | 3 |
Описание